More places, more miles and more adventures
MileagePlus members can make their vacation even more rewarding with United Vacations®. In addition to earning miles on eligible United® flights, members can earn bonus miles when booking an eligible vacation package. Depending on Premier® status and other eligible benefits, members can earn up to 17x miles on their vacation.
| MileagePlus Status | Base miles earned (base on fare) | Premier bonus miles (based on fare) | Total miles earned (based on fare) |
|---|---|---|---|
| Member | 5x fare | - | 5x fare |
| Premier Silver | 5x fare | 2x fare | 7x fare |
| Premier Gold | 5x fare | 3x fare | 8x fare |
| Premier Platinum | 5x fare | 4x fare | 9x fare |
| Premier 1K | 5x fare | 6x fare | 11x fare |
Get even more with an eligible Chase MileagePlus card
Eligible Chase MileagePlus cardmembers can access additional benefits when flying United, from increased mileage earning to checked bag benefits and more.
-
Earn miles at a higher rate
Earn up to twice as many miles as non-cardmembers.*
-
Get free checked bags
Get one free checked bag for the primary cardmember and one companion.
-
Enjoy upgrades and more
Access eligible upgrades and Economy Plus® benefits with qualifying MileagePlus Premier® status.
For tickets issued on or after April 2, 2026, eligible United® flights earn miles at updated rates. Explore the cards below for details by eligible Chase MileagePlus card.
| Status | Cardmember earn rate | Earn rate when paying with your United Explorer Card |
|---|---|---|
| General member | 6 miles per dollar | 9 miles per dollar |
| Premier Silver | 8 miles per dollar | 11 miles per dollar |
| Premier Gold | 9 miles per dollar | 12 miles per dollar |
| Premier Platinum | 10 miles per dollar | 13 miles per dollar |
| Premier 1K | 12 miles per dollar | 15 miles per dollar |
| Status | Cardmember earn rate | Earn rate when paying with your United Quest Card |
|---|---|---|
| General member | 6 miles per dollar | 10 miles per dollar |
| Premier Silver | 8 miles per dollar | 12 miles per dollar |
| Premier Gold | 9 miles per dollar | 13 miles per dollar |
| Premier Platinum | 10 miles per dollar | 14 miles per dollar |
| Premier 1K | 12 miles per dollar | 16 miles per dollar |
| Status | MileagePlus earn rate | Cardmember earn rate* | Earn rate when paying with your United Gateway Card* |
|---|---|---|---|
| General member | 3 miles per dollar | 6 miles per dollar | 8 miles per dollar |
| Premier Silver | 5 miles per dollar | 8 miles per dollar | 10 miles per dollar |
| Premier Gold | 6 miles per dollar | 9 miles per dollar | 11 miles per dollar |
| Premier Platinum | 7 miles per dollar | 10 miles per dollar | 12 miles per dollar |
| Premier 1K | 9 miles per dollar | 12 miles per dollar | 14 miles per dollar |
| Status | Cardmember earn rate | Earn rate when paying with your United Club Card |
|---|---|---|
| General member | 6 miles per dollar | 11 miles per dollar |
| Premier Silver | 8 miles per dollar | 13 miles per dollar |
| Premier Gold | 9 miles per dollar | 14 miles per dollar |
| Premier Platinum | 10 miles per dollar | 15 miles per dollar |
| Premier 1K | 12 miles per dollar | 17 miles per dollar |
United Vacations is not responsible for errors or omissions. Bookings are subject to the current United Vacations terms and conditions. United Vacations materials (including, but not limited to, sales, trademark, service marks, logos, marketing materials, etc.) shall not be used, reproduced, transmitted or distributed in any way, except with the express written consent of United Vacations. CST #2139014-20.